Klasemen Liga Primer Inggris :
- Klasemen
- Jadwal & Hasil
Premier League
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Manchester United | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 78 | 27 | |
| 2 | Manchester City | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 75 | 26 | |
| 3 | Arsenal | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 63 | 41 | |
| 4 | Tottenham | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 57 | 38 | |
| 5 | Newcastle United | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 50 | 42 | |
| 6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 56 | 38 | |
| 7 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 38 | 34 | |
| 8 | Liverpool | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 37 | 34 | |
| 9 | Fulham | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 43 | 43 | |
| 10 | Norwich City | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 46 | 52 | |
| 11 | Sunderland | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 42 | 41 | |
| 12 | Stoke City | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 32 | 45 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 39 | 43 | |
| 14 | Swansea City | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 35 | 41 | |
| 15 | Aston Villa | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 35 | 44 | |
| 16 | Bolton Wanderers | 29 | 32 | 9 | 2 | 21 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 11 | 36 | 65 | |
| 17 | Queens Park Rangers | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 35 | 56 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 43 | 67 | |
| 19 | Wigan Athletic | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 30 | 57 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 9 | 34 | 70 | |



